Здесь вы можете бесплатно скачать игры для телефона ZTE Nubia X6, работающем на Android 4.4 KitKat.
Телефон ZTE Nubia X6 выпущен в 2014 году фирмой ZTE. Экран телефона обладает диагональю 6.44 дюйма и имеет разрешение 1080 x 1920. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC с частотой 2500 и видеоускоритель Adreno 330.
Общее | |
Производитель: | ZTE |
Модель: | Nubia X6 |
Год выпуска: | 2014 |
Операционная система: | Android 4.4 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 4250 |
Размеры | |
Габариты (мм): | 89 x 179.5 x 7.9 |
Вес (г): | 215 |
Процессор | |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
Тактовая частота (МГц): | 2500 |
Память | |
Оперативная память (Мб): | 3072 |
Встроенная память (Гб): | 32/64/128 |
Коммуникации | |
Телефон: | CDMA 2100, CDMA 800, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n,ac |
Другое: | CDMA2000 EV-DO Rev.A, EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, IrDA, NFC, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа | |
Размер экрана: | 6.44 |
Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
Тип экрана: | IPS |
Видеоускоритель: | Adreno 330 |
Камера сзади (Мп): | 13 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 13 |
Динамик: | стерео |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод | |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение | |
Разъемы: | MHL, USB-хост, microUSB |
Дополнительно |