Здесь вы можете бесплатно скачать игры для телефона ZTE Nubia Z9 Max, работающем на Android 5.0 Lollipop.
Телефон ZTE Nubia Z9 Max выпущен в 2015 году фирмой ZTE. Экран телефона обладает диагональю 5.5 дюйма и имеет разрешение 1080 x 1920. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 с частотой 2000 и видеоускоритель Adreno 430.
Общее | |
Производитель: | ZTE |
Модель: | Nubia Z9 Max |
Другие названия: | NX510J |
Год выпуска: | 2015 |
Операционная система: | Android 5.0 |
Емкость аккум. (мА·ч): | 2900 |
Размеры | |
Габариты (мм): | 76.59 x 154.8 x 7.9 |
Вес (г): | 165 |
Процессор | |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Тактовая частота (МГц): | 2000 |
Память | |
Оперативная память (Мб): | 3072 |
Встроенная память (Гб): | 16 |
Коммуникации | |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, LTE 850, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.1 |
Wi-Fi: | 802.11a,b,g,n,ac |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSDPA+, HSPA+, HSUPA, NFC, UMTS/WCDMA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа | |
Размер экрана: | 5.5 |
Разрешение экрана (px): | 1080 x 1920 |
Тип экрана: | IPS |
Видеоускоритель: | Adreno 430 |
Камера сзади (Мп): | 16 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 8 |
Динамик: | моно |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод | |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение | |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы: | USB-хост, microUSB |
Дополнительно |